Joueurs
Amérique du Nord
Nom | Prénom | Club actuel | Date de naissance | Parcours dans le soccer québécois |
Abzi | Diyaeddine | York9 FC (CPL) | 23-Nov-98 | FS Salaberry, Blainville |
Bayiha | Clément | Impact de Montréal (MLS) | 8-Mar-99 | Centre-Sud, Blainville, Impact de Montréal |
Ballou Tabla | Jean-Yves | Impact de Montréal | 31-Mar-99 | Pointe-aux-Trembles, Panellinios, CNHP, Impact de Montréal |
Bassong | Zorhan | Impact de Montréal | 07-Mai-99 | CS Longueuil |
Brault-Guillard | Zachary | Impact de Montréal (MLS) | 30-Déc-98 | |
Camara | Mamadi | Colorado Springs Switchbacks FC (USL) | 25-Fév-95 | NDGSA, CS Longueuil |
Crépeau | Maxime | Vancouver Whitecaps (MLS) | 11-Mai-94 | CSR, Rive-Sud, Haut-Richelieu, Impact de Montréal |
Choinière | David | Forge FC (CPL) | 7-Fév-97 | Haut-Richelieu, Impact de Montréal |
Choinière | Mathieu | Impact de Montréal (MLS) | 7-Fév-99 | Haut-Richelieu, St-Hubert, Impact de Montréal |
Djaozandry | Michel | Atletico Ottawa (CPL) | 17-Fév-98 | CS Trois-Rivières, St-Hubert |
Farsi | Mohamed | Cavalry FC (CPL) | 16-Déc-99 | Boucaniers, Rosemont, NDGSA, Panellinios, Sporting Montréal (Futsal) |
Gagnon-Laparé | Jérémie | St-Louis FC (USL) | 9-Mar-95 | Magog, Sherbrooke, Impact de Montréal |
Geffrard | Jems | Halifax Wanderers (CPL) | 26-Août-94 | CSRDP, Impact |
Giraldo | Tomas | Impact de Montréal | 08-Mars-03 | Ahuntsic, Salaberry, Impact de Montréal |
Hocine | Chakib | Valour FC (CPL) | 08-Août-91 | St-Léonard, Académie de l’Impact, CSMRO |
Jackson-Hamel | Anthony | Impact de Montréal (MLS) | 3-Août-93 | Québec-Centre, CNHP |
Kacher | Mastanabal | Valour FC (CPL) | 8-Nov-95 | Anjou, Lakeshore, Impact de Montréal |
Kinumbe | Daniel | Halifax Wanderers (CPL) | 15-Mars-99 | Sherbrooke, Panellinios, Impact de Montréal |
Kourouma | Mohamed | Atletico Ottawa (CPL) | 4-Août-90 | CSMRO |
Kreim | Omar | Halifax Wanderers (CPL) | 10-Fév-95 | Ahuntsic, Salaberry |
Le Bourhis | Yohan | Valour FC (CPL) | 09-Mars-00 | CSMRO, Académie de l’Impact |
Legault | Émile | Rio Grande Valley FC (USL) | 10-Avril-00 | St-Lambert |
Meilleur-Giguère | Thomas | Pacific FC (CPL) | 13-Nov-97 | L’Assomption, Impact de Montréal |
N’sa | Félix | York9 FC (CPL) | 25-Sept-03 | Boucaniers, Panellinios |
Ouimette | Karl | Eleven d’Indy (USL) | 18-Juin-92 | Terrebonne, Lanaudière, Trois-Rivières, Impact de Montréal |
Pantemis | James | Valour FC (CPL) | 21-Fév-97 | Lakeshore |
Piette | Samuel | Impact de Montréal (MLS) | 12-Nov-94 | Repentigny, Boisbriand |
Riggi | Alessandro | Halifax Wanderers (CPL) | 30-Nov-93 | CSRDP, Conquérants de Laval, Impact de Montréal |
Sirois | Jonathan | Impact de Montréal (MLS) | 27-Juin-2001 | St-Hubert, Impact de Montréal |
Sissoko | Aboubacar | Halifax Wanderers (CPL) | 9-Oct-95 | CSMRO, Longueuil, St-Hubert |
Sobze Zemo | Horace Patient | Atletico Ottawa (CPL) | 17-Mai-93 | FC Outaouais, FC Gatineau |
Temguia | Mélé | FC Edmonton (CPL) | 1-Août-95 | Sherbrooke, Impact de Montréal |
Tissot | Maxim | Forge FC (CPL) | 13-Avril-92 | FC Outaouais, Impact de Montréal |
Wiethaeuper-Balbinotti | Gabriel | Forge FC (CPL) | 12-Avril-98 | St-Lazare, Lakeshore, Trois-Rivières, Repentigny, Académie de l’Impact |
Yao | Karifa | Impact de Montréal (MLS) | 28-Sept-00 | Fabrose, Chomedey, Impact de Montréal |
Europe
Nom | Prénom | Club actuel | Date de naissance | Parcours dans le soccer québécois |
Brym | Charles-Andreas | Mouscron (en prêt de Lille) | 8-Août-1998 | Chicoutimi, Impact de Montréal |
Haineault | André | FC Kaiserslautern D3 Allemagne | 17-Juin-86 | Lac St-Louis |
Latendresse-Lévesque | Julien | BSG Chemie-Leipzig | 27-Fév-1991 | St-Hyacinthe, Chambly |
Joueuses
Amérique du Nord
Nom | Prénom | Club actuel | Date de naissance | Parcours dans le soccer québécois |
St-Georges | Bianca | Chicago Red Stars (NWSL) | 28-juil-1997 | St-Félix-de-Valois, Joliette |
Europe
Nom | Prénom | Club actuel | Date de naissance | Parcours dans le soccer québécois |
Abdu | Latifah | ASJ Soyaux Charente (France) | 18-oct-2001 | Lachine, Lakeshore, Monteuil |
Alidou d’Anjou | Marie-Yasmine | Klepp IL (Norvège) | 28-avril-1994 | St-Hubert |
Lambert | Gabrielle | AS St-Étienne (France) | 27-déc-1993 | St-Hyacinthe, Dynamo de Québec, CS Trois-Rivières |
Levasseur | Marie | Metz (France) | 18-May-97 | Haute-Saint-Charles |
Mayi Kith | Easther | Stade Reims (France) | 28-Mar-97 | Beauport, Haute-St-Charles |
Pierre-Louis | Amandine | Metz (France) | 18-Feb-95 | Fabrose, St-Léonard, Comètes de Laval |
Roy-Petitclerc | Arielle | ASTPP Albi (France) | 20-juil-1994 | Chaudière-Ouest, Dynamo de Québec |
Viens | Évelyne | Paris FC (en prêt du Sky Blue FC en NWSL) | 6-févr-1997 | Mistral Laurentin, Haute-St-Charles, Chaudière-Ouest, Dynamo de Québec |
Asie
Nom | Prénom | Club actuel | Date de naissance | Parcours dans le soccer québécois |
Chiavaro | Kelly | Emek Hefer FC (Israël) | 03-Juillet-1996 | Blainville, Lakeshore |
Gosselin | Joëlle | Maccabi Kishronot Hadera (Israël) | 23-avril-1994 | Beauport, Dynamo de Québec |
Entraîneur(e)s
Amérique du Nord
Nom | Prénom | Club actuel | Parcours dans le soccer québécois |
Dos Santos | Marc | Whitecaps de Vancouver | Bourassa, LSL, Attak de Trois-Rivières, Impact |
Dinkota | Serge | Timbers de Portland | Caravelles de Ste-Foy, Impact |
Moreno | Julio | Provincial Ovalle F.C | Brossard, ASVSA |
Europe
Nom | Prénom | Club actuel | Parcours dans le soccer québécois |
Silva | Jessica | FC Metz | CS Longueuil, CNHP |
Si vous souhaitez nous communiquer une information concernant un joueur ou une joueuse, merci de communiquer avec Gabriel Chagnon, responsable des communications, au gchagnon@soccerquebec.org.