Week-end de finales dans plusieurs catégories de la Ligue de Soccer Élite du Québec

Les finales de cette saison écourtée de la Ligue de soccer élite du Québec se tiendront lors de ce long week-end de la fête du travail dans plusieurs catégories soient : U18, U19, U21 et Senior.
Le samedi 5 septembre sera consacré aux demi-finales alors que les grandes finales se tiendront lundi 7 septembre.
Voici l’horaire de la journée de demi-finales de samedi :
U18M | CS Chomedey | CS Longueuil | 5 sept. 15h00 | Du Tremblay | |
Royal Select Beauport | Étoiles de l’est | 5 sept. 18h30 | Royal St-David | ||
U19-F | Olympique CRSA | Pierrefonds | 5 sept. 14h00 | Sainte-Famille Ste-Foy | |
AS Montis | Braves d’Ahuntsic | 5 sept. 14h00 | Marie-Victorin | ||
U21-F | Royal Select Beauport | Brossard | 5 sept. 15h30 | Royal St-David | |
Monteuil | Blainville | 5 sept. 17h00 | Lausanne 1 | ||
U21-M | Étoiles de l’est | Pierrefonds | 5 sept. 17h00 | Collège Laval 3 | |
St-Hubert | Fabrose | ||||
Sr-F | Chaudière-Ouest | Pierrefonds | 5 sept. 18h00 | Parc Renaud-Maillette | |
Royal Select Beauport | FS Salaberry | 5 sept. 21h00 | Royal St-David | ||
Sr-M | CS Panellinios | Royal Select Beauport | 5 sept. 18h30 | Parc Jarry 2 | |
Étoiles de l’est | Phénix des Rivières | 5 sept. 20h00 | Collège Laval 3 |
Les équipes gagnantes se mériteront leur laissez-passer pour les matchs de finales de lundi.
Les demi-finales et finales dans les catégories U15 à U17 se tiendront les week-ends du 19-20 et 26-27 septembre prochains.
À l’approche de la fin de saison, deux (2) équipes demeurent toujours invaincues et ont conservé la perfection. Il s’agit de :
Équipe | PJ | PG | PN | PP | BP | BC | +/- | PTS |
ROYAL SELECT BEAUPORT SR-F | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 |
CS NDG U17-F | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 21 |
Plusieurs autres demeurent aussi invaincues
Équipe | PJ | PG | PN | PP | BP | BC | +/- | PTS |
DELTA U15-F | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
REPENTIGNY U15-F | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 17 |
MASCOUCHE U16-F | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 16 |
LAKESHORE U16-F | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 15 |
LONGUEUIL U17-F | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 19 |
OLYMPIQUE CRSA U19-F | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 |
BROSSARD U16-M | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 |
ST-HUBERT U17-M | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 16 |
CS CHOMEDEY U18-M | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
ST-HUBERT U21-M | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 11 |
Quatre buteurs se distinguent
Quatre joueuses et joueurs ont inscrit un tour du chapeau lors du dernier week-end. Karianne Desjardins du Brossard U15-F a marqué trois (3) buts lors d’une victoire de 3-2 sur l’AS Blainville. Arielle Krawec du Lakeshore U15-F dans un gain de 7-2 sur le Celtix du Haut Richelieu, Krystina Syragakis évoluant avec le CS NDG U17-F lors d’un gain de 3-0 sur le Celtix du Haut Richelieu et Alexandre Lallier de l’AS Blainville U15-M lors de la victoire des siens 3-0 sur FS Salaberry ont aussi réussi un triplé.
Les calendriers, classements et résultats concernant chacune des divisions sont actuellement disponibles au lien suivant : http://www.tsisports.ca/tsi/Ligues.aspx